KS4 -基于内部跟踪
进步8 | 1.12 |
进入EBacc的学生百分比 | 48.6% |
Ebacc APS | 5.74 |
达到8 | 62 |
英语和数学成绩在5分以上的学生百分比 | 90% |
%的学生继续接受教育或就业 | 100% |
KS5 -基于内部跟踪
一个水平 | |
增值 | |
每门A级课程的平均分数,以等级表示 | 51.50 A |
的学生人数 | 74 |
在至少两个辅助科目中达到AAB或更高 | 51.4% 38岁的学生 |
APS为最好的3 A水平-点和等级 | 51.55 A |
应用通用资格证书 | |
增值 | |
平均成绩-分数和年级 | 42.38 D* |
的学生人数 | 50 |
英语平均水平进步 | 0 |
数学平均进展 | 1.12 |
保留- 96%
目的地
的学生人数 | 120 |
在教育 | 108 91% |
进入学徒制 | 4 3% |
进入就业 | 4 3% |
空档年 | 4 3% |
未知的 | |
61%的学生就读于罗素集团大学 |